01.06.2024г. Утверждаю директор ООО «ДИНА-С»
Сухов И.Н.____________
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость | ||||||
| Номенклатура 804Н | ||||||||
| А11.07.012 | наложение Optra Gate | 300,00 | ||||||
| A16.07.058 | лечение альвеолита | 600,00 | ||||||
| B01.003.004 | Инфильтрационная, проводниковая анестезия | 600,00 | ||||||
| А16.07.041 | Использование пинов для крепления мембраны | 800,00 | ||||||
| A16.07.014 | вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 000,00 | ||||||
| A16.07.017 | удаление экзостоза | 1 000,00 | ||||||
| A16.07.055 | эвакуация кистозной жидкости | 1 000,00 | ||||||
| A16.07.058 | использование материала PARASORB ( Германия) | 1 000,00 | ||||||
| A16.07.058 | лечение перикоронорита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 000,00 | ||||||
| A16.07.097 | наложение нерезорбируемого шовного материала на слизистую оболочку рта | 1 000,00 | ||||||
| B01.067.001 | Прием врача-стоматолога с составлением плана лечения | 1 000,00 | ||||||
| А16.07.024.004 | Применение аутотромбогеля (1 пробирка) | 1 500,00 | ||||||
| А16.07.041 | Использование материала Колапол | 1 500,00 | ||||||
| A16.07.017 | реконструкция альвеолярного отростка | 2 500,00 | ||||||
| A16.07.001 | удаление зуба | 4 500,00 | ||||||
| A16.07.054 | установка формирователя десны система SGS,OSSTEM,NEODENT | 3 500,00 | ||||||
| A16.07.017 | подготовка альвеолярного гребня к имплантации | 5 000,00 | ||||||
| A16.07.054 | использование хирургического шаблона | 5 000,00 | ||||||
| A16.07.058 | глубокий кюретаж раны | 5 000,00 | ||||||
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация микроимплантата | 6 000,00 | ||||||
| A16.30.026 | удаление имплантата | 6 000,00 | ||||||
| А16.07.001 | сложное удаление 8-го зуба с наложением шовного материала | 6 000,00 | ||||||
| А16.07.041 | Использование одноразового костного скребка | 7 000,00 | ||||||
| А16.30.058 | Френулопластика (пластика уздечки) | 7 000,00 | ||||||
| А16.30.058 | Пластика мягких тканей с использованием субэпитального трансплантата | 7 000,00 | ||||||
| A16.07.024 | операция удаление ретинированного, дислоцированого или сверхкомплектного зуба | 10 000,00 | ||||||
| A16.07.040 | пластика десны | 10 000,00 | ||||||
| A16.07.054 | установка Multi-unit | 10 000,00 | ||||||
| А16.07.041 | забор костного блока | 10 000,00 | ||||||
| A16.07.007 | резеция верхушки корня зуба | 15 000,00 | ||||||
| A16.07.016 | Цистэктомия, цистомия | 15 000,00 | ||||||
| A16.07.045 | вестибулопластика | 15 000,00 | ||||||
| А16.07.041 | Использование Creos xenoprotect мембраны | 20 000,00 | ||||||
| А16.07.041 | Использование костного материала Apatos (1 гр) | 20 000,00 | ||||||
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость | ||||||
| А16.07.055 | закрытый синус лифтинг | 20 000,00 | ||||||
| A16.07.055 | открытый синус-лифтинг (костная пластика без учета костного материала) | 30 000,00 | ||||||
| А16.07.041 | костная пластика челюстно-лицевой области | 30 000,00 | ||||||
| A16.07.054 | внутрикостная дентальная имплантация Astra Tech | 45 000,00 | ||||||
| A16.07.054 | внутрикостная дентальная имплантация NOBEL | 45 000,00 | ||||||
05.11.2018 г. Утверждаю директор ООО «ДИНА-С»
Сухов И.Н._____________
|
B01.028.001 |
Прием врача –отоларинголога первичный |
1000 руб |
|
А16.08.010.001 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин |
20000 руб
|
|
А16.07.087 |
Увулопластика |
15000 руб |
|
А16.08.066.001 |
Риносептикопластика с использованием видеоэндоскопических технологий |
20000 руб |
|
А16.08.064 |
Тонзиллотомия |
15000 руб |
|
А16.08.009.001 |
Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий |
20000 руб |
|
А16.25.036 |
Катетеризация слуховой трубы |
1000 руб |
|
А11.08.021 |
Промывание околоносовых пазух и носоглотки |
1000 руб |
05.11.2018 г. Утверждаю директор ООО «ДИНА-С»
Сухов И.Н._____________
|
№ |
Врачебные манипуляции
|
Цена в рублях |
|
4.1 |
Первичный прием |
1000 |
|
4.2 |
Диагностика: -диагностические слепки верхней и нижней челюстей -анализ диагностических моделей челюстей -анализ и расшифровка ТРГ -анализ и расшифровка КТ -фотометрия |
5000 |
|
4.3 |
Брекет-система |
|
|
4.3 |
Ортодонтическое кольцо с петлей для удержания места |
4000 |
|
4.6 |
Съёмная пластинка с расширяющимся винтом |
17000 |
|
4.7 |
Съемная пластинка с накусочными площадками для разобщения прикуса |
15000 |
|
4.8 |
Ретейнер съемный на одну челюсть |
7000 |
|
4.9 |
Ретейнер несъемный на одну челюсть |
4000 |
|
4.4 |
Лечение |
|
|
4.4.1 |
Фиксация керамической системы ( на одну челюсть) без стоимости самой брекет системы |
35000 |
|
4.4.2 |
Фиксация металлической системы ( на одну челюсть) без стоимости самой брекет системы |
30000 |
|
4.4.3 |
Контрольный осмотр |
300 |
|
4.4.4 |
Повторная фиксация одного элемента брекет-системы ( без стоимости брекета) |
600 |
|
4.4.5 |
Смена рабочей дуги+ контрольный осмотр |
1500 |
|
4.4.6 |
Ортодонтическая работа с мини-имплантами |
2000 |
|
4.4.7 |
Снятие одного элемента брекет-системы |
300 |
|
4.4.8 |
Twin-blok |
20000 |
|
4.4.9 |
Аппарат для дистализации моляров |
20000 |
01.06.2024г. Утверждаю директор ООО «ДИНА-С»
Сухов И.Н._____________
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость | |||||||||
| Номенклатура 804Н | |||||||||||
| А06.07.010.001 | Радиовизиография | 300,00 | |||||||||
| А11.07.010.003 | Постановка ретракционной нити | 300,00 | |||||||||
| А11.07.012 | наложение Optra Gate | 300,00 | |||||||||
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500,00 | |||||||||
| А16.07.021 | коррекция прикуса съёмных и несъёмных ортопедических конструкций. | 500,00 | |||||||||
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 500,00 | |||||||||
| B01.003.004.002 | Проводниковая, инфильтрационная анестезия | 600,00 | |||||||||
| А02.07.010 | диагностическая модель | 700,00 | |||||||||
| А02.07.010.001 | снятие оттиска с одной челюсти | 1 000,00 | |||||||||
| А16.07.082.001.1 | Распломбировка корневого канала под культевую вкладку | 800,00 | |||||||||
| A16.07.053 | снятие несъемной ортопедической конструкции цельнокерамической 1 ед | 1 200,00 | |||||||||
| A16.07.053 | снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой, металлокерамической 1 ед | 1 000,00 | |||||||||
| A23.07.002.037 | починка перелома базиса | 1 500,00 | |||||||||
| А 02.07.010 | Сканирование 3 D | 1 000,00 | |||||||||
| В 01.066.002 | Прием врача-стоматолога с составлением плана лечения | 1 000,00 | |||||||||
| A16.07.053 | снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой, металлокерамической на импланте 1 ед | 1 200,00 | |||||||||
| A16.07.031 | восстановление коронки зуба с использованием анкерного штифта | 1 400,00 | |||||||||
| A23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 1 500,00 | |||||||||
| A23.07.002.035 | приварка кламмера | 1 500,00 | |||||||||
| A23.07.002.036 | приварка зуба | 1 500,00 | |||||||||
| А02.07.010 | изготовление индивидуальной ложки | 1 500,00 | |||||||||
| A16.07.094 | удаление внутриканального штифта/ вкладки | 2 000,00 | |||||||||
| A16.07.033 | восстановление коронки зуба с использованием культевой вкладки КХС | 4 000,00 | |||||||||
| А.16.007.004.006 | восстановление зуба коронкой фрезерованной провизорной | 4 000,00 | |||||||||
| A23.07.002.028 | восстановление зуба коронкой цельнолитой | 4 500,00 | |||||||||
| A23.07.002.032 | восстановление зуба комбинированной коронкой | 4 500,00 | |||||||||
| A23.07.002.034 | перебазировка съемного протеза | 5 000,00 | |||||||||
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость | |||||||||
| А16.07.035 | замковое крепление на бюгельный протез | 5 000,00 | |||||||||
| А16.07.051 | профессиональная гигиена со снятием конструкции на имплантатах | 5 000,00 | |||||||||
| А.16.007.004 | изготовление капы | 7 000,00 | |||||||||
| А16.07.006 | протезирование на абатменте Multi-unit | 10 000,00 | |||||||||
| А16.007.004.007 | временное протезирование на постоянном абатменте | 3 000,00 | |||||||||
| A23.07.002.049 | восстановление зуба коронкой металлокерамической | 10 000,00 | |||||||||
| А16.07.003 | восстановление зуба вкладкой цельнокерамической (диоксид циркония) | 11 500,00 | |||||||||
| А16.07.033 | восстановление зуба коронки с использованием цельнокерамической штифтовой вкладки | 11 500,00 | |||||||||
| А 16.07.004 | восстановление зуба коронкой диоксид циркония полная анатомия | 13 000,00 | |||||||||
| A11.02.002 | лечение гипертонуса жевательных мышц | 15 000,00 | |||||||||
| А16.07.004 | восстановление зуба керамической безметалловой коронкой Impress ( Profi , Ivoclar) | 19 500,00 | |||||||||
| А16.07.004 | восстановление зуба цельнокерамической коронкой (диоксид циркония) с керамической облицовкой | 19 500,00 | |||||||||
| А16.07.003 | восстановление зуба виниром, полукоронкой. | 20 000,00 | |||||||||
| А23.07.002.031 | восстановление зуба коронкой металлической (штампованной) | 3 500,00 | |||||||||
| A16.07.035 | протезирование частичными съемными пластиночными протезами. | 28 000,00 | |||||||||
| A16.07.023 | протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами. | 35 000,00 | |||||||||
| А16.07.036 | протезирование съёмными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией | 35 000,00 | |||||||||
| А16.07.006 | протезирование на имплантате | 45 000,00 | |||||||||
| А16.07.035 | протезирование съемным протезом на шариковом абатменте | 55 000,00 | |||||||||
| А16.07.036 | протезирование съёмными бюгельными протезами с замковой фиксацией | 55 000,00 | |||||||||
| А16.07.035 | протезирование зубов временным фрезерованным пластиночным протезом | 65 000,00 | |||||||||
Стоматологическая клиника "ДИНАС"
Адрес: 443030, Самарская область, г.Самара, ул.Спортивная, д.25А
Телефон: 8 (846) 203-04-05
Медицинский центр "Династия" ( ЛОР-отделение
Адрес: г.Самара, Ульяновская 52, 5 этаж
Телефон: 8 (846) 254-05-05
Для писем:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.