01.06.2024г. Утверждаю директор ООО «ДИНА-С»
Сухов И.Н._____________
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость | |||||||||
Номенклатура 804Н | |||||||||||
А06.07.010.001 | Радиовизиография | 300,00 | |||||||||
А11.07.010.003 | Постановка ретракционной нити | 300,00 | |||||||||
А11.07.012 | наложение Optra Gate | 300,00 | |||||||||
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500,00 | |||||||||
А16.07.021 | коррекция прикуса съёмных и несъёмных ортопедических конструкций. | 500,00 | |||||||||
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 500,00 | |||||||||
B01.003.004.002 | Проводниковая, инфильтрационная анестезия | 600,00 | |||||||||
А02.07.010 | диагностическая модель | 700,00 | |||||||||
А02.07.010.001 | снятие оттиска с одной челюсти | 1 000,00 | |||||||||
А16.07.082.001.1 | Распломбировка корневого канала под культевую вкладку | 800,00 | |||||||||
A16.07.053 | снятие несъемной ортопедической конструкции цельнокерамической 1 ед | 1 200,00 | |||||||||
A16.07.053 | снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой, металлокерамической 1 ед | 1 000,00 | |||||||||
A23.07.002.037 | починка перелома базиса | 1 500,00 | |||||||||
А 02.07.010 | Сканирование 3 D | 1 000,00 | |||||||||
В 01.066.002 | Прием врача-стоматолога с составлением плана лечения | 1 000,00 | |||||||||
A16.07.053 | снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой, металлокерамической на импланте 1 ед | 1 200,00 | |||||||||
A16.07.031 | восстановление коронки зуба с использованием анкерного штифта | 1 400,00 | |||||||||
A23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 1 500,00 | |||||||||
A23.07.002.035 | приварка кламмера | 1 500,00 | |||||||||
A23.07.002.036 | приварка зуба | 1 500,00 | |||||||||
А02.07.010 | изготовление индивидуальной ложки | 1 500,00 | |||||||||
A16.07.094 | удаление внутриканального штифта/ вкладки | 2 000,00 | |||||||||
A16.07.033 | восстановление коронки зуба с использованием культевой вкладки КХС | 4 000,00 | |||||||||
А.16.007.004.006 | восстановление зуба коронкой фрезерованной провизорной | 4 000,00 | |||||||||
A23.07.002.028 | восстановление зуба коронкой цельнолитой | 4 500,00 | |||||||||
A23.07.002.032 | восстановление зуба комбинированной коронкой | 4 500,00 | |||||||||
A23.07.002.034 | перебазировка съемного протеза | 5 000,00 | |||||||||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость | |||||||||
А16.07.035 | замковое крепление на бюгельный протез | 5 000,00 | |||||||||
А16.07.051 | профессиональная гигиена со снятием конструкции на имплантатах | 5 000,00 | |||||||||
А.16.007.004 | изготовление капы | 7 000,00 | |||||||||
А16.07.006 | протезирование на абатменте Multi-unit | 10 000,00 | |||||||||
А16.007.004.007 | временное протезирование на постоянном абатменте | 3 000,00 | |||||||||
A23.07.002.049 | восстановление зуба коронкой металлокерамической | 10 000,00 | |||||||||
А16.07.003 | восстановление зуба вкладкой цельнокерамической (диоксид циркония) | 11 500,00 | |||||||||
А16.07.033 | восстановление зуба коронки с использованием цельнокерамической штифтовой вкладки | 11 500,00 | |||||||||
А 16.07.004 | восстановление зуба коронкой диоксид циркония полная анатомия | 13 000,00 | |||||||||
A11.02.002 | лечение гипертонуса жевательных мышц | 15 000,00 | |||||||||
А16.07.004 | восстановление зуба керамической безметалловой коронкой Impress ( Profi , Ivoclar) | 19 500,00 | |||||||||
А16.07.004 | восстановление зуба цельнокерамической коронкой (диоксид циркония) с керамической облицовкой | 19 500,00 | |||||||||
А16.07.003 | восстановление зуба виниром, полукоронкой. | 20 000,00 | |||||||||
А23.07.002.031 | восстановление зуба коронкой металлической (штампованной) | 3 500,00 | |||||||||
A16.07.035 | протезирование частичными съемными пластиночными протезами. | 28 000,00 | |||||||||
A16.07.023 | протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами. | 35 000,00 | |||||||||
А16.07.036 | протезирование съёмными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией | 35 000,00 | |||||||||
А16.07.006 | протезирование на имплантате | 45 000,00 | |||||||||
А16.07.035 | протезирование съемным протезом на шариковом абатменте | 55 000,00 | |||||||||
А16.07.036 | протезирование съёмными бюгельными протезами с замковой фиксацией | 55 000,00 | |||||||||
А16.07.035 | протезирование зубов временным фрезерованным пластиночным протезом | 65 000,00 |
Стоматологическая клиника "ДИНАС"
Адрес: 443030, Самарская область, г.Самара, ул.Спортивная, д.25А
Телефон: 8 (846) 203-04-05
Медицинский центр "Династия" ( ЛОР-отделение
Адрес: г.Самара, Ульяновская 52, 5 этаж
Телефон: 8 (846) 254-05-05
Для писем:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.